Dc1 inch | Dc1 mm | Dc inch | Dc mm | Dw inch | Dw mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC411 | 1/4 | 6,35 | 0,687 | 17,45 | 0,078 | 1,984 |
TC512 | 5/16 | 7,938 | 0,75 | 19,05 | 0,078 | 1,984 |
TC613 | 3/8 | 9,525 | 0,812 | 20,638 | 0,078 | 1,984 |
TC815 | 1/2 | 12,7 | 0,938 | 23,813 | 0,078 | 1,984 |
TC1018 | 5/8 | 15,875 | 1,125 | 28,575 | 0,078 | 1,984 |
TC1220 | 3/4 | 19,05 | 1,25 | 31,75 | 0,078 | 1,984 |
TC1423 | 7/8 | 22,225 | 1,438 | 36,513 | 0,078 | 1,984 |
TC1427 | 7/8 | 22,225 | 1,688 | 42,863 | 0,078 | 1,984 |
TC1625 | 1 | 25,4 | 1,562 | 39,688 | 0,078 | 1,984 |
TC1726 | 1 1/16 | 26,988 | 1,625 | 41,275 | 0,078 | 1,984 |
TC1828 | 1 1/8 | 28,575 | 1,75 | 44,45 | 0,078 | 1,984 |
TC2031 | 1 1/4 | 31,75 | 1,938 | 49,213 | 0,078 | 1,984 |
TC2233 | 1 3/8 | 34,925 | 2,062 | 52,388 | 0,078 | 1,984 |
TC2435 | 1 1/2 | 38,1 | 2,188 | 55,563 | 0,078 | 1,984 |
TC2840 | 1 3/4 | 44,45 | 2,5 | 63,5 | 0,078 | 1,984 |
TC3244 | 2 | 50,8 | 2,75 | 69,85 | 0,078 | 1,984 |
TC3648 | 2 1/4 | 57,15 | 3 | 76,2 | 0,078 | 1,984 |
TC4052 | 2 1/2 | 63,5 | 3,25 | 82,55 | 0,078 | 1,984 |
TC4860 | 3 | 76,2 | 3,74 | 95 | 0,078 | 1,984 |
TC5266 | 3 1/4 | 82,55 | 4,125 | 104,775 | 0,125 | 3,175 |
Bu ürüne ait açıklama bulunmamaktadır.