Fw inch | F mm | D inch | D mm | C1 inch | C1 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCE46-PP | 1/4 | 6,35 | 0,438 | 11,112 | 0,375 | 9,525 |
SCE47-PP | 1/4 | 6,35 | 0,438 | 11,112 | 0,438 | 11,112 |
SCE49-PP | 1/4 | 6,35 | 0,438 | 11,112 | 0,563 | 14,288 |
SCE57-PP | 5/16 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,438 | 11,112 |
SCE59-PP | 5/16 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,563 | 14,288 |
SCE67-PP-L178 | 3/8 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,438 | 11,112 |
SCE68-PP | 3/8 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,5 | 12 |
SCE610-PP | 3/8 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,625 | 15,875 |
SCE87-PP | 1/2 | 12,7 | 0,688 | 17,462 | 0,438 | 11,112 |
SCE810-PP | 1/2 | 12,7 | 0,688 | 17,462 | 0,625 | 15,875 |
SCE87-PP | 1/2 | 12,7 | 0,688 | 17,462 | 0,438 | 11,112 |
SCE810-PP | 1/2 | 12,7 | 0,688 | 17,462 | 0,625 | 15,875 |
SCE812-PP-L271/STD | 1/2 | 12,7 | 0,688 | 17,462 | 0,75 | 19,05 |
SCE910-PP-L427/40 | 9/16 | 14,288 | 0,75 | 19,05 | 0,625 | 15,875 |
SCE912-PP-L271/STD | 9/16 | 14,288 | 0,75 | 19,05 | 0,75 | 19,05 |
SCE1010-PP-L581 | 5/8 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,625 | 15,875 |
SCE1012-PP | 5/8 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,75 | 19,05 |
SCE1014-PP | 5/8 | 15,875 | 0,813 | 20,638 | 0,875 | 22,225 |
SCE128-PP | 3/4 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,438 | 11,112 |
SCE1210-PP | 3/4 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,625 | 15,875 |
SCE1212-PP-L581 | 3/4 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,75 | 19,05 |
SCE148-PP-UG | 7/8 | 22,225 | 1,125 | 28,575 | 0,5 | 12,7 |
SCE1414-PP | 7/8 | 22,225 | 1,125 | 28,575 | 0,875 | 22,225 |
SCE1616-PP | 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 1 | 25,4 |
SCE2424-PP-UG | 1 1/2 | 38,1 | 1,875 | 47,625 | 1,5 | 38,1 |
Bu ürüne ait açıklama bulunmamaktadır.