d inch | d mm | DSP inch | DSP mm | B1 inch | B1 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRA008-NPP-B-AS2/V | 1/2 | 12,7 | 1,5748 | 40 | 1,126 | 28,6 |
GRA010-NPP-B-AS2/V | 5/8 | 15,875 | 1,5748 | 40 | 1,126 | 28,6 |
GRA012-NPP-B-AS2/V | 3/4 | 19,05 | 1,8504 | 47 | 1,22 | 31 |
GRA014-NPP-B-AS2/V | 7/8 | 22,225 | 2,0472 | 52 | 1,22 | 31 |
GRA100-NPP-B-AS2/V | 1 | 25,4 | 2,0472 | 52 | 1,22 | 31 |
GRA102-NPP-B-AS2/V | 1 1/8 | 28,575 | 2,4409 | 62 | 1,409 | 35,8 |
GRA103-NPP-B-AS2/V | 1 3/16 | 30,1625 | 2,4409 | 62 | 1,409 | 35,8 |
GRA104-NPP-B-AS2/V | 1 1/4 | 31,75 | 2,8346 | 72 | 1,535 | 39 |
GRA104-206-NPP-B-AS2/V | 1 1/4 | 31,75 | 2,4409 | 62 | 1,409 | 35,8 |
GRA106-NPP-B-AS2/V | 1 3/8 | 34,925 | 2,8346 | 72 | 1,535 | 39 |
GRA107-NPP-B-AS2/V | 1 7/16 | 36,5125 | 2,8346 | 72 | 1,535 | 39 |
GRA108-NPP-B-AS2/V | 1 1/2 | 38,1 | 3,1496 | 80 | 1,724 | 43,8 |
GRA112-NPP-B-AS2/V | 1 3/4 | 44,45 | 3,3465 | 85 | 1,724 | 43,8 |
GRA115-NPP-B-AS2/V | 1 15/16 | 49,213 | 3,5433 | 90 | 1,724 | 43,8 |
GRA200-NPP-B-AS2/V | 2 | 50,8 | 3,937 | 100 | 1,906 | 48,4 |
GRA203-NPP-B-AS2/V | 2 3/16 | 55,563 | 3,937 | 100 | 1,906 | 48,4 |
GRA207-NPP-B-AS2/V | 2 7/16 | 61,913 | 4,3307 | 110 | 2,091 | 53,1 |
Bu ürüne ait açıklama bulunmamaktadır.