d inch | d mm | L inch | L mm | U inch | U mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCJ1|2 | 1|2 | 12,7 | 2,992 | 76 | 1,539 | 39,1 |
PCJ5|8 | 5|8 | 15,875 | 2,992 | 76 | 1,539 | 39,1 |
PCJ3|4 | 3|4 | 19,1 | 3,386 | 86 | 1,673 | 42,5 |
PCJ7|8 | 7|8 | 22,2 | 3,76 | 95,5 | 1,673 | 42,5 |
PCJ1 | 1 | 25,4 | 3,76 | 95,5 | 1,673 | 42,5 |
PCJ1-1|8 | 1 1|8 | 28,6 | 4,272 | 108,5 | 1,843 | 46,7 |
PCJ1-3|16 | 1 3|16 | 30,2 | 4,272 | 108,5 | 1,843 | 46,7 |
PCJ1-1|4-206 | 1 1|4 | 31,8 | 4,272 | 108,5 | 1,843 | 46,7 |
PCJ1-1|4 | 1 1|4 | 31,8 | 4,665 | 118,5 | 1,988 | 50,4 |
PCJ1-3|8 | 1 3|8 | 34,9 | 4,665 | 118,5 | 1,988 | 50,4 |
PCJ1-7|16 | 1 7|16 | 36,5 | 4,665 | 118,5 | 1,988 | 50,4 |
PCJ1-1|2 | 1 1|2 | 38,1 | 5,118 | 130 | 2,236 | 56,7 |
PCJ1-3|4 | 1 3|4 | 44,5 | 5,413 | 137,5 | 2,236 | 56,7 |
PCJ1-15|16 | 1 15|16 | 49,2 | 5,63 | 143 | 2,394 | 60,7 |
PCJ2 | 2 | 50,8 | 6,398 | 162,5 | 2,657 | 67,4 |
PCJ2-3|16 | 2 3|16 | 55,6 | 6,398 | 162,5 | 2,657 | 67,4 |
PCJ2-7|16 | 2 7|16 | 61,9 | 6,909 | 175,5 | 2,898 | 73,6 |
Bu ürüne ait açıklama bulunmamaktadır.