Yataklı Rulman
Yataklı Rulman
ASAHI UCP 206 Dik Yataklı Rulman
| Özellik Adı | Teknik Detay / Değer |
| Üretici / Marka | ASAHI SEIKO CO., LTD. (Japonya) |
| Ürün Kodu | UCP 206 (Yatak: P206 + Rulman: UC206) |
| Mil Çapı (İç Çap - d) | 30 mm |
| Merkez Yüksekliği (h) | 42.9 mm |
| Toplam Uzunluk (a) | 165 mm |
| Bağlantı Merkez Mesafesi (e) | 121 mm (Cıvata delikleri arası mesafe) |
| Toplam Yükseklik (w) | 83 mm |
| Gövde Malzemesi | Pik Döküm Demir (Cast Iron) |
| Kilitleme Tipi | İç bilezikten çift setskur vidalı sıkma |
| Montaj Cıvata Çapı | M14 / 14 mm |
| Ortalama Ağırlık | ~1.26 kg |
ASAHI UCP 211 Yataklı Rulman
| Teknik Parametre | Ölçü Değeri |
| Mil Çapı (d) | 55 mm |
| Toplam Gövde Uzunluğu (L) | 219 mm |
| Cıvata Merkezleri Arası Mesafe (J) | 171 mm |
| Mil Merkez Yüksekliği (H) | 63.5 mm |
| Toplam Yükseklik (H2) | 125 mm |
| Gövde Tipi / Rulman Kodu | P 211 / UC 211 |
| Uygun Montaj Cıvatası | M16 |
| Dinamik Yük Değeri (Cr) | 43.4 kN |
| Statik Yük Değeri (C0r) | 29.4 kN |
Yataklı Rulman