Fw inch | Fw mm | D inch | D mm | C inch | C mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH58-P | 5/16 | 7,398 | 0,563 | 14,288 | 0,5 | 12,7 |
BCH79-P | 3/8 | 11,112 | 0,688 | 17,462 | 0,563 | 14,288 |
BCH813-P | 1/2 | 12,7 | 0,75 | 19,05 | 0,813 | 20,638 |
BCH910-P | 9/16 | 14,288 | 0,813 | 20,638 | 0,625 | 15,875 |
BCH913-P | 9/16 | 14,288 | 0,813 | 20,638 | 0,813 | 20,638 |
BCH06604-P | 2/3 | 17,015 | 0,938 | 23,813 | 0,688 | 17,48 |
BCH1614-P | 1 | 25,4 | 1,313 | 33,338 | 0,875 | 22,225 |
BCH2212-P | 1 3/8 | 34,925 | 1,75 | 44,45 | 0,75 | 19,05 |
Bu ürüne ait açıklama bulunmamaktadır.