Fw inch | Fw mm | D inch | D mm | C inch | C mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCE48-P | 1/4 | 6,35 | 0,438 | 11,112 | 0,5 | 12,7 |
BCE58-P | 5/16 | 7,938 | 0,5 | 12,7 | 0,5 | 12,7 |
BCE66-P | 3/8 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,375 | 9,525 |
BCE69-P | 3/8 | 9,525 | 0,563 | 14,288 | 0,563 | 14,288 |
BCE89-P | 1/2 | 12,7 | 0,688 | 17,462 | 0,563 | 14,288 |
BCE129-P | 3/4 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,563 | 14,288 |
BCE1211-P | 3/4 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,687 | 17,46 |
Bu ürüne ait açıklama bulunmamaktadır.